| Grundinformation | |||
| Bulletin-Modell: | CGC4250BEV1AADKRCGD | Antriebsform: | 6X4 |
| Radstand: | 3800 plus 1350 mm | Körper Länge: | 7.455 m |
| Körperbreite: | 2.5 m | Körpergröße: | 3.605 m |
| Abstand Vorderrad/Hinterrad: | Vorderradabstand: 2025 mm; hintere Teilung: 1860/1860 mm | Fahrzeuggewicht: | 14 Tonnen |
| Gesamtqualität: | 24,7 Tonnen | Traktion Gesamtqualität: | 34.505 Tonnen |
| Höchstgeschwindigkeit: | 90 km/h | Herkunftsort: | Chengdu, Sichuan |
| Tonnage: | Schwere Karte | ||
| Motor | |||
| Motormodell: | TZ368XS-MFM245G01 | Spitzenleistung: | 350kW |
| Nennleistung: | 245kW | Maximales Drehmoment: | 2800N/m |
| Das Nenndrehmoment des Motors: | 1207N/m | ||
| Die Cab-Parameter | |||
| Taxi: | Hohe obere kurze Reihenhälfte | Quasimultiplikationszahl: | 3 Menschen |
| Fahrgestellparameter | |||
| Zulässige Vorderachslast: | 6700kg | Beschreibung der Hinterachse: | 485 einzelne Verzögerungslocher-Lötbrücke |
| Zulässige Hinterachslast: | 18000 (zweiachsige Gruppe) kg | Geschwindigkeitsverhältnis: | 4.625 |
| Reifen | |||
| Reifennummer: | Zehn | Reifenspezifikationen: | 12R22. 5,12. 00R20 16PR |
| Batterie | |||
| Batteriemodell: | 32650-5 | Batterietyp: | Lithium-Eisenphosphat-Batterie |
| Batteriekapazität: | 290,61 kWh | Batterienennspannung: | 3.2 V |
| Steuerungskonfiguration | |||
| ABS Antiblockier tot: | Standard | ||
| Interne Konfiguration | |||
| Klimaanpassungsformular: | Halbautomatisch | Standheizung: die | Dort |




![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Beliebte label: Dayun Elektro-LKW, Händler, Rabatt, zu verkaufen, auf Lager

























