| Fahrzeugmarke | FOTON | |
Fahrzeugmodell | BJ4253SMFCB-R1 | |
innerer Code | 4253SMFCB-R1ZA01 | |
Kabine | ETX-Breite: 2490, einfaches Hochdach, kippbare Kabine | |
Hauptabmessungen des gesamten Fahrzeugs | Gesamtabmessungen (LxBxH) mm | 7525×2495×3460/3760 |
Fahrtyp | 6×4 | |
Radstand (mm) | 3825 plus 1350 | |
Spurweite (vorne/hinten) (mm) | 2005/1800 | |
Mindest. Bodenfreiheit (mm) | 314 | |
Gewichtsdaten | Leergewicht (kg) | 11000 |
Nennnutzlast (kg) | 13805 | |
Personen im Fahrerhaus (Personen) | 3 | |
Gesamtgewicht des Fahrzeugs (kg) | 25000 | |
GCW | 48805 | |
Hauptleistung des gesamten Fahrzeugs | max. Geschwindigkeit (km/h) | 100 |
max. Steigung (Prozent) | Größer oder gleich 29 | |
Kraftstoffverbrauch (L/100 km) | Kleiner oder gleich 45 | |
Mindest. Drehdurchmesser (m) | Kleiner oder gleich 17 | |
Motor | Modell | WP12NG380E30 |
Typ | Reihensechszylinder, Wasserkühlung, Viertakt, DI CNG-Motor | |
Verschiebung (L) | 11.596 | |
Nennleistung (kw/rpm) | 280/380(2200) | |
Max. Drehmoment (Nm/U/min) | 1500(1300-1500) | |
Getriebe | Modell | 12JSD180TA |
Geschwindigkeitsverhältnis | i1:12.10,i2:9.41,i3:7.31,i4:5.71,i5:4.46,i6:3.48,i7:2.71 i8:2.11,i9:1.64,i10:1.28,i11:1.00,i12:0.78,R1:11.56,R2:2.59 | |
Kupplung | Typ | Φ430 |
Hinterachse | Typ/Hauptuntersetzungsverhältnis | 13T/4.8 |
Suspension | Vorderradaufhängung/Blattfedernummer | Längsblattfeder mit doppelt wirkenden Teleskopstoßdämpfern und Stabilisator/9 |
Hinterradaufhängung/Blattfedernummer | Längsblattfeder mit normaler Ausgleichsfederung/12 | |
Lenkgetriebe | ZF8098 | |
Bremssystem | Betriebsbremse | Pneumatische Zweikreisbremse |
Feststellbremse | Energiespeichernde Federdruck-Schnellbremse | |
Hilfsbremse | Die Motorabgasbremse | |
Felgen und Reifengröße | 10 plus 1/12.00-20 | |
Elektrisches Gerät | Nennspannung | 24V |
Batterie | 12/6-QA180×2 | |
Kraftstofftank (L) | 1120L (Erdgas) | |
Grundausrüstung | Kippbare schwimmende Kabine, ETX-Innendekoration, Airbag-Sitz, manueller Rückspiegel und Glasheber, Luftfilter, vertikaler Schalldämpfer | |
Möglichkeit | Hinterachsübersetzung: 4,38 plus ABS, 5,73 plus ABS, 4,8 plus ABS, Reifen: 12. 00 R20, 315/80 R22,5, Klimaanlage, Fahrzeugbetriebsschreiber, 50 # 90 # Pin für Sattelkupplung, Luft Deflektor | |
Beliebte label: foton auman lng schwerlastwagen, händler, rabatt, zu verkaufen, auf lager












